開機自動排氣功能,加熱功率切換功能;
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
多點溫度控制機組、油泵馬力和預熱功率可訂做
安全保護完善,故障顯示、維修、保養無需專業人員。
鋁、鎂、鋅合金壓鑄以及其它精確控溫領域。
常溫+30℃~350℃
全系列采用歐美高溫管
回油溫度表,開機自動排氣功能;
不銹鋼一體管路,減少管阻及繡垢;
隔離式電器控制箱,延長電器使用壽命;
電器采用SIEMENS,Weidmuller,LS,MOELLER,ABB,WEST;
全系列采用西德SPECK油泵(磁力泵、永不漏油);
安全保護完善,故障顯示,維修,保養無需專業人員。
項目 | 單位 | TOH-10 | TOH-20 | TOH-40 | TOHS-10 | TOHS-20 | TOHS-40 |
溫控范圍 | ℃ | 常溫+30℃~350℃ | |||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | 標準 AC 3 Φ 380V 50Hz(其它 AC 3 Φ 220V/415V/480V 60Hz) | ||||||
傳熱媒體 | 導熱油 | ||||||
冷卻方式 | 間接冷卻 | ||||||
冷卻功率 | kw | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
膨脹箱容量 | l | 25 | 25 | 30 | 42 | 42 | 50 |
加熱能力 | kw | 9*2 | 15*2 | 20*2 | 18+18 | 24+24 | 36+36 |
泵浦功率 | kw | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 | 2.8+2.8 |
最大電力消耗 | kw | 19 | 26 | 43 | 38 | 63 | 86 |
警報功能 | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常警報 | ||||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循環油配管 | inch | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*8 | 3/8*8 | 3/8*8 |
整機參考尺寸 | mm | 1050*420*1100 | 1250*500*1160 | 1280*650*1200 |
備注:A.冷卻水量20l/min(30℃.1kg/cm2)媒體流量50-100l/min;B.以上冷卻功率為我司標準0.1平方換熱面積。